La inflación del mes de julio de 2024 en Argentina fue de 4.0% según el INDEC.
La inflación interanual desde julio de 2023 hasta julio de 2024 fue de 262.95%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
agosto de 2023 | 12.40% | 12.40% |
septiembre de 2023 | 12.70% | 26.67% |
octubre de 2023 | 8.30% | 37.19% |
noviembre de 2023 | 12.80% | 54.75% |
diciembre de 2023 | 25.50% | 94.21% |
enero de 2024 | 20.60% | 134.22% |
febrero de 2024 | 13.20% | 165.13% |
marzo de 2024 | 11.00% | 194.30% |
abril de 2024 | 8.80% | 220.20% |
mayo de 2024 | 4.20% | 233.65% |
junio de 2024 | 4.60% | 248.99% |
julio de 2024 | 4.00% | 262.95% |
Inflación Acumulada hasta julio 2024 en Argentina
Desde enero de 2024 hasta julio de 2024 Argentina acumuló un 86.89% de inflación (Índice de precios al consumidor).