La inflación del mes de junio de 2019 en Argentina fue de 2.6% según el INDEC.
La inflación interanual desde junio de 2018 hasta junio de 2019 fue de 54.68%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
julio de 2018 | 2.80% | 2.80% |
agosto de 2018 | 4.10% | 7.01% |
septiembre de 2018 | 6.60% | 14.08% |
octubre de 2018 | 5.10% | 19.90% |
noviembre de 2018 | 2.90% | 23.37% |
diciembre de 2018 | 2.80% | 26.83% |
enero de 2019 | 2.80% | 30.38% |
febrero de 2019 | 3.80% | 35.33% |
marzo de 2019 | 4.80% | 41.83% |
abril de 2019 | 3.20% | 46.37% |
mayo de 2019 | 3.00% | 50.76% |
junio de 2019 | 2.60% | 54.68% |
Inflación Acumulada hasta junio 2019 en Argentina
Desde enero de 2019 hasta junio de 2019 Argentina acumuló un 21.96% de inflación (Índice de precios al consumidor).