La inflación del mes de marzo de 2019 en Argentina fue de 4.8% según el INDEC.
La inflación interanual desde marzo de 2018 hasta marzo de 2019 fue de 54.06%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
abril de 2018 | 2.60% | 2.60% |
mayo de 2018 | 1.90% | 4.55% |
junio de 2018 | 3.90% | 8.63% |
julio de 2018 | 2.80% | 11.67% |
agosto de 2018 | 4.10% | 16.25% |
septiembre de 2018 | 6.60% | 23.92% |
octubre de 2018 | 5.10% | 30.24% |
noviembre de 2018 | 2.90% | 34.02% |
diciembre de 2018 | 2.80% | 37.77% |
enero de 2019 | 2.80% | 41.63% |
febrero de 2019 | 3.80% | 47.01% |
marzo de 2019 | 4.80% | 54.06% |
Inflación Acumulada hasta marzo 2019 en Argentina
Desde enero de 2019 hasta marzo de 2019 Argentina acumuló un 11.83% de inflación (Índice de precios al consumidor).