La inflación del mes de noviembre de 2019 en Argentina fue de 4.1% según el INDEC.
La inflación interanual desde noviembre de 2018 hasta noviembre de 2019 fue de 51.17%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
diciembre de 2018 | 2.80% | 2.80% |
enero de 2019 | 2.80% | 5.68% |
febrero de 2019 | 3.80% | 9.69% |
marzo de 2019 | 4.80% | 14.96% |
abril de 2019 | 3.20% | 18.64% |
mayo de 2019 | 3.00% | 22.20% |
junio de 2019 | 2.60% | 25.37% |
julio de 2019 | 2.10% | 28.01% |
agosto de 2019 | 3.90% | 33.00% |
septiembre de 2019 | 5.80% | 40.71% |
octubre de 2019 | 3.20% | 45.22% |
noviembre de 2019 | 4.10% | 51.17% |
Inflación Acumulada hasta noviembre 2019 en Argentina
Desde enero de 2019 hasta noviembre de 2019 Argentina acumuló un 47.05% de inflación (Índice de precios al consumidor).