La inflación del mes de septiembre de 2019 en Argentina fue de 5.8% según el INDEC.
La inflación interanual desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2019 fue de 52.18%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
octubre de 2018 | 5.10% | 5.10% |
noviembre de 2018 | 2.90% | 8.15% |
diciembre de 2018 | 2.80% | 11.18% |
enero de 2019 | 2.80% | 14.29% |
febrero de 2019 | 3.80% | 18.63% |
marzo de 2019 | 4.80% | 24.33% |
abril de 2019 | 3.20% | 28.30% |
mayo de 2019 | 3.00% | 32.15% |
junio de 2019 | 2.60% | 35.59% |
julio de 2019 | 2.10% | 38.44% |
agosto de 2019 | 3.90% | 43.84% |
septiembre de 2019 | 5.80% | 52.18% |
Inflación Acumulada hasta septiembre 2019 en Argentina
Desde enero de 2019 hasta septiembre de 2019 Argentina acumuló un 36.88% de inflación (Índice de precios al consumidor).