La UOCRA cerró un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector que establece un aumento salarial para noviembre y diciembre 2025.

Finalmente la UOCRA cerró una nueva paritaria, con un incremento porcentual junto con el pago de sumas no remunerativas para todas las categorías encuadradas en los convenios 76/75 y 577/10.
El nuevo acuerdo fue firmado con CAMARCO y FAEC, y ya fue presentado ante la autoridad laboral para su homologación.
Aumentos UOCRA noviembre y diciembre 2025
El acuerdo fija incrementos acumulativos sobre los salarios básicos vigentes:
- Noviembre 2025: aumento del 1,4% aplicado sobre los salarios al 31 de octubre.
- Diciembre 2025: aumento del 1,3% aplicado sobre los salarios ya actualizados al 30 de noviembre.
Esto implica que el incremento de diciembre se calcula sobre la base que ya incluye el ajuste de noviembre.
Suma no remunerativa mensual para noviembre y diciembre
Además del aumento porcentual, UOCRA acordó el pago de una suma fija no remunerativa, vigente en ambos meses y liquidada en dos cuotas quincenales. Esta suma está alcanzada por aportes a la obra social.
Escalas completas UOCRA – Noviembre y Diciembre 2025
Sumas no remunerativas – Noviembre y Diciembre 2025
(Mensuales – se pagan en dos cuotas quincenales)
| Categoría | Zona A | Zona B | Zona C | Zona C-Austral |
|---|---|---|---|---|
| Ayudante | $83.200 | $92.400 | $127.700 | $166.400 |
| Medio Oficial | $88.100 | $97.800 | $135.200 | $176.200 |
| Oficial | $96.200 | $106.800 | $147.700 | $192.400 |
| Oficial Especializado | $103.300 | $114.700 | $158.600 | $206.600 |
| Sereno | $83.200 | $92.400 | $127.700 | $166.400 |
Salarios básicos – Noviembre 2025 (desde el 1/11/2025)
Zona A
| Categoría | Básico |
|---|---|
| Oficial Especializado | $5.200 |
| Oficial | $4.449 |
| Medio Oficial | $4.111 |
| Ayudante | $3.784 |
| Sereno | $687.385 |
Zona B
(Incluye adicional zona desfavorable según tabla del acta)
| Categoría | Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $5.200 | $2.783 | $7.983 |
| Oficial | $4.449 | $3.036 | $7.485 |
| Medio Oficial | $4.111 | $3.112 | $7.223 |
| Ayudante | $3.784 | $3.229 | $7.013 |
| Sereno | $687.385 | $461.774 | $1.149.159 |
Zona C
| Categoría | Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $5.200 | $5.200 | $10.400 |
| Oficial | $4.449 | $4.449 | $8.898 |
| Medio Oficial | $4.111 | $4.111 | $8.222 |
| Ayudante | $3.784 | $3.784 | $7.568 |
| Sereno | $687.385 | $687.385 | $1.374.770 |
Zona C-Austral
(Valores surgen del acuerdo, coinciden con duplicación del básico para categorías generales)
| Categoría | Básico | Total |
|---|---|---|
| Oficial Especializado | $5.200 | $10.400 |
| Oficial | $4.449 | $8.898 |
| Medio Oficial | $4.111 | $8.222 |
| Ayudante | $3.784 | $7.568 |
| Sereno | $687.385 | $1.374.770 |
Salarios básicos – Diciembre 2025 (desde el 1/12/2025)
Zona A
| Categoría | Básico |
|---|---|
| Oficial Especializado | $5.268 |
| Oficial | $4.506 |
| Medio Oficial | $4.164 |
| Ayudante | $3.833 |
| Sereno | $696.321 |
Zona B
| Categoría | Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $5.268 | $2.819 | $8.087 |
| Oficial | $4.506 | $3.076 | $7.582 |
| Medio Oficial | $4.164 | $3.152 | $7.316 |
| Ayudante | $3.833 | $3.271 | $7.104 |
| Sereno | $696.321 | $467.777 | $1.164.098 |
Zona C
| Categoría | Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $5.268 | $5.268 | $10.536 |
| Oficial | $4.506 | $4.506 | $9.012 |
| Medio Oficial | $4.164 | $4.164 | $8.328 |
| Ayudante | $3.833 | $3.833 | $7.666 |
| Sereno | $696.321 | $696.321 | $1.392.642 |
Zona C-Austral
| Categoría | Básico | Total |
|---|---|---|
| Oficial Especializado | $5.268 | $10.536 |
| Oficial | $4.506 | $9.012 |
| Medio Oficial | $4.164 | $8.328 |
| Ayudante | $3.833 | $7.666 |
| Sereno | $696.321 | $1.392.642 |
El entendimiento tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Las partes acordaron reunirse nuevamente el 22 de diciembre, donde analizarán la situación económica del sector y definirán los aumentos que comenzarán a regir desde enero de 2026.




