Se actualizan los requisitos para acceder al beneficio RISE de arancel 0% y se moderniza el registro de las empresas del sector.
Inflación noviembre 2025
La inflación del mes de noviembre de 2025 en Argentina fue de 2.5% según el INDEC.
La inflación interanual desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2025 fue de 31.35%.
| Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
|---|---|---|
| diciembre de 2024 | 2.70% | 2.70% |
| enero de 2025 | 2.20% | 4.96% |
| febrero de 2025 | 2.40% | 7.48% |
| marzo de 2025 | 3.70% | 11.46% |
| abril de 2025 | 2.80% | 14.58% |
| mayo de 2025 | 1.50% | 16.29% |
| junio de 2025 | 1.60% | 18.16% |
| julio de 2025 | 1.90% | 20.40% |
| agosto de 2025 | 1.90% | 22.69% |
| septiembre de 2025 | 2.10% | 25.26% |
| octubre de 2025 | 2.30% | 28.15% |
| noviembre de 2025 | 2.50% | 31.35% |
Inflación Acumulada hasta noviembre 2025 en Argentina
Desde enero de 2025 hasta noviembre de 2025 Argentina acumuló un 27.9% de inflación (Índice de precios al consumidor).
¿Te resultan útiles nuestras herramientas? Apoyá nuestro trabajo para que podamos seguir generando calculadoras gratuitas.
Donar Ahora $1.500 Donar Ahora $2.500 Donar Ahora $5.000
Últimas Donaciones
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:



