ANSES habilitó la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al año 2025, y de esta forma, además, cobrar el 20% acumulado del año anterior.
RIPTE – Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables
El RIPTE es un indicador salarial elaborado por la Subsecretaria de Seguridad Social, que mide la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.
Este dato tiene en cuenta la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de los trabajadores bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado.
Evolución RIPTE 2025
Mes | Valor ($) |
---|---|
RIPTE enero 2025 | $ 1.234.658,40 |
RIPTE febrero 2025 | $1.310.357,80 |
Comparativa entre inflación y salarios 2025
Mes | Inflación mensual (%) | Aumento sueldos (%) | Diferencia (%) |
---|---|---|---|
Enero 2025 | 2.2 | 2.6 | +0.4 |
Febrero 2025 | 2.4 | 6.1 | +3.7 |
Evolución RIPTE 2024
Mes | Valor ($) |
---|---|
RIPTE enero | $555.269,16 |
RIPTE febrero | $619.007,05 |
RIPTE marzo | $705.832,58 |
RIPTE abril | $819.501,72 |
RIPTE mayo | $879.483,08 |
RIPTE junio | $933.179,85 |
RIPTE julio | $994.681,38 |
RIPTE agosto | $1.032.410,48 |
RIPTE septiembre | $1.075.145,08 |
RIPTE octubre | $1.146.474,18 |
RIPTE noviembre | $1.178.925,33 |
RIPTE diciembre | $1.202.927,89 |
Comparativa entre inflación y salarios 2024
Mes | Inflación Mensual (%) | Aumento Sueldos (%) | Diferencia (%) |
---|---|---|---|
Enero | 20.6 | 14.7 | -5.9 |
Febrero | 13.2 | 11.5 | -1.7 |
Marzo | 11.0 | 14.0 | +3.0 |
Abril | 8.8 | 16.1 | +7.3 |
Mayo | 4.2 | 7.3 | +3.1 |
Junio | 4.6 | 6.1 | +1.5 |
Julio | 4.0 | 6.6 | +2.6 |
Agosto | 4.2 | 3.8 | -0.4 |
Septiembre | 3.5 | 4.1 | +0.6 |
Octubre | 2.7 | 6.6 | +3.9 |
Noviembre | 2.4 | 2.8 | +0.4 |
Diciembre | 2.7 | 2.0 | – 0.7 |
Seguinos y no te pierdas nada: