
Si sos trabajador administrativo, técnico, capataz o de maestranza en el sector de la construcción bajo el Convenio Colectivo 660/13, este mes de septiembre de 2026 percibís el cobro de tu sueldo correspondiente a los haberes trabajados durante agosto de 2026.
Para este período de cobro entra en vigencia el último tramo acordado entre la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) y las cámaras del sector (CAMARCO y FAEC), que aplica un ajuste sobre los básicos y la absorción de sumas previas.
¿Cuánto es tu sueldo en construcción según tu categoría en septiembre 2026?
Con el ajuste del 1,9% en haberes agosto, aplicado sobre la base previa y la incorporación de las sumas no remunerativas al básico, las escalas para la Zona Centro (CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis) quedan fijadas en los siguientes importes para la liquidación que cobrás este mes:
| Tu categoría y grupo | Sueldo Básico a cobrar | Bonificación Asistencia Perfecta |
| Capataces de Obra (Grupo I) | ||
| Capataz de Obra (1ra. Cat.) | $2.189.455 | $218.946 |
| Capataz de Tarea / Especialidad (2da. Cat.) | $1.997.773 | $199.777 |
| Capataz de Segunda (3ra. Cat.) | $1.830.348 | $183.035 |
| Administrativos (Grupo II) | ||
| Analista Administrativo (1ra. Cat.) | $1.723.927 | $172.393 |
| Auxiliar Administrativo (2da. Cat.) | $1.594.580 | $159.458 |
| Ayudante Administrativo (3ra. Cat.) | $1.459.211 | $145.921 |
| Ayudante Administrativo 2da. (4ta. Cat.) | $1.281.569 | $128.157 |
| Técnicos (Grupo III) | ||
| Analista Técnico (1ra. Cat.) | $1.885.298 | $188.530 |
| Auxiliar Técnico (2da. Cat.) | $1.750.035 | $175.004 |
| Ayudante Técnico (3ra. Cat.) | $1.610.797 | $161.080 |
| Ayudante Técnico de 2da. (4ta. Cat.) | $1.427.653 | $142.765 |
| Sistemas Informáticos (Grupo IV) | ||
| Analista de Sistemas (1ra. Cat.) | $1.885.829 | $188.583 |
| Técnico de Sistemas de 1ra. (2da. Cat.) | $1.750.565 | $175.057 |
| Técnico de Sistemas de 2da. (3ra. Cat.) | $1.428.184 | $142.818 |
| Maestranza y Servicios (Grupo V) | ||
| Maestranza de 1ra. | $1.020.505 | $102.051 |
| Maestranza de 2da. | $905.880 | $90.588 |
¿Qué adicionales sumás al sueldo de tu recibo?
A los valores básicos indicados se les deben computar los adicionales contemplados por el convenio de acuerdo a tu situación particular:
- Antigüedad: $13.586 por cada año acumulado en la empresa.
- Fallo de caja: $71.779 si cumplís funciones de manejo de fondos.
- Título de estudio:
- Universitario o Terciario: $74.330.
- Secundario Técnico: $63.388.
- Secundario orientación general: $50.767.




