La Unión Obrera Metalúrgica firmó una va paritaria, con un aumento salarial del 42% en dos tramos acumulativos para febrero y marzo.
Al igual que los aceiteros, los metalúrgicos junto a las cámaras ADMIMRA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR, CAMIMA, CAIAMA cerraron su paritaria para los primeros meses del año 2024, con nuevo acuerdo de recomposición salarial.
En total, la escala salarial tendrá un incremento del 42% durante el bimestre febrero-marzo, pagadero desde abril 2024, retroactivo.
El aumento corresponde a dos incrementos, uno de 20,6% a partir del primero de febrero (no remunerativo), y otro de 13,2% a partir del primero de marzo (no remunerativo).
Dichos porcentajes deberán ser incorporados al salario básico a partir del 31 de marzo para ser tomados como base salarial en el inicio de la negociación paritaria 2024-2025.
Además, las empresas tendrán tiempo a pagar el incremento retroactivo conjuntamente con la 1° quincena de abril, y en el caso de los mensualizados, habrá tiempo hasta el 22 de abril.
I. Salarios Básicos de Categorías Generales y Operadores CNC
Categoría | Vigente desde 01/02/2024 | Vigente desde 01/03/2024 |
---|---|---|
Ingresante | $1,936.00 | $2,191.55 |
Operario Calificado | $2,097.17 | $2,374.00 |
Medio Oficial | $2,260.25 | $2,558.60 |
Operario Especializado | $2,417.95 | $2,737.12 |
Operario Espdo. Múltiple | $2,556.26 | $2,893.69 |
Oficial | $2,674.39 | $3,027.41 |
Oficial Múltiple | $2,880.74 | $3,261.00 |
Oficial Superior | $2,880.74 | $3,261.00 |
Oficial Múltiple Superior | $3,082.62 | $3,489.53 |
II. Personal Mensualizado (Administrativo y Técnico)
A) Grupo «A» – Personal Administrativo
Categoría | Vigente desde 01/02/2024 | Vigente desde 01/03/2024 |
---|---|---|
Cat. Adm. de 1ª | $373,974.94 | $423,339.63 |
Cat. Adm. de 2ª | $415,041.32 | $469,826.77 |
Cat. Adm. de 3ª | $479,226.68 | $542,484.60 |
Cat. Adm.de 4ª | $523,390.06 | $592,477.55 |
B) Grupo «B» – Personal Técnico
Categoría | Vigente desde 01/02/2024 |
---|---|
Cat. Técnico de 1ª | $373,974.94 |
Cat. Técnico de 2ª | $415,105.42 |
Cat. Técnico de 3ª | $443,680.26 |
Cat. Técnico de 4ª | $503,293.95 |
Cat. Técnico de 5ª | $523,410.48 |
Cat. Técnico de 6ª | $573,077.96 |
C) Grupo «C» – Personal Auxiliar
Categoría | Vigente desde 01/02/2024 | Vigente desde 01/03/2024 |
---|---|---|
Cat. Auxiliar de 1ª | $359,756.51 | $407,244.37 |
Cat. Auxiliar de 2ª | $391,524.33 | $443,205.54 |
Cat. Auxiliar de 3ª | $445,559.02 | $504,372.81 |