El Gobierno implementó cambios en los valores de las escalas y deducciones de GANANCIAS. Te contamos como quedaron actualizadas a partir de ahora.

La AFIP reconoció un error en la actualización semestral por inflación de los valores de escalas y deducciones de Ganancias, y decidió corregirlo, cambiando a partir de ahora el valor de los mismos.
Desde el 10 de octubre, deberán utilizarse para el cálculo del Impuesto a las Ganancias, los valores incrementados en un 13,35%, en lugar de 8,37%.
Escalas y deducciones de ganancias
Se actualizaron las Escalas de alícuotas del artículo 94 que se incrementaron de la siguiente manera:
| Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.253.400,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 1.253.400,00 | 2.506.800,00 | 62.670,00 | 9 | 1.253.400,00 |
| 2.506.800,00 | 3.760.200,00 | 175.476,00 | 12 | 2.506.800,00 |
| 3.760.200,00 | 5.640.300,00 | 325.884,00 | 15 | 3.760.200,00 |
| 5.640.300,00 | 11.280.600,00 | 607.899,00 | 19 | 5.640.300,00 |
| 11.280.600,00 | 16.920.900,00 | 1.679.556,00 | 23 | 11.280.600,00 |
| 16.920.900,00 | 25.381.350,00 | 2.976.825,00 | 27 | 16.920.900,00 |
| 25.381.350,00 | 38.072.025,00 | 5.261.146,50 | 31 | 25.381.350,00 |
| 38.072.025,00 | en adelante | 9.195.255,75 | 35 | 38.072.025,00 |
Además, se incrementaron los valores de las deducciones personales del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que quedan así:
| Concepto deducible | Importe de la deducción $ |
|---|---|
| Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)] | 3.228.586,06 |
| Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
| 1. Cónyuge | 3.040.680,51 |
| 2. Hijo | 1.533.426,27 |
| 2.1. Hijo incapacitado para el trabajo | 3.066.852,54 |
| Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 11.300.051,20 |
| Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 12.914.344,23 |
| Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 15.497.213,08 |
| Deducción Especial Doceava parte del total de deducciones de la suma de los incisos a), b), y c) apartado 2 | Según las deducciones computables del contribuyente |




