La inflación del mes de abril de 2020 en Argentina fue de 1.5% según el INDEC.
La inflación interanual desde abril de 2019 hasta abril de 2020 fue de 44.99%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
mayo de 2019 | 3.00% | 3.00% |
junio de 2019 | 2.60% | 5.68% |
julio de 2019 | 2.10% | 7.90% |
agosto de 2019 | 3.90% | 12.11% |
septiembre de 2019 | 5.80% | 18.61% |
octubre de 2019 | 3.20% | 22.40% |
noviembre de 2019 | 4.10% | 27.42% |
diciembre de 2019 | 3.80% | 32.26% |
enero de 2020 | 2.30% | 35.31% |
febrero de 2020 | 2.20% | 38.28% |
marzo de 2020 | 3.30% | 42.85% |
abril de 2020 | 1.50% | 44.99% |
Inflación Acumulada hasta abril 2020 en Argentina
Desde enero de 2020 hasta abril de 2020 Argentina acumuló un 9.62% de inflación (Índice de precios al consumidor).