La inflación del mes de abril de 2021 en Argentina fue de 4.1% según el INDEC.
La inflación interanual desde abril de 2020 hasta abril de 2021 fue de 46.14%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
mayo de 2020 | 1.50% | 1.50% |
junio de 2020 | 2.20% | 3.73% |
julio de 2020 | 1.90% | 5.70% |
agosto de 2020 | 2.70% | 8.56% |
septiembre de 2020 | 2.80% | 11.60% |
octubre de 2020 | 3.80% | 15.84% |
noviembre de 2020 | 3.20% | 19.55% |
diciembre de 2020 | 4.00% | 24.33% |
enero de 2021 | 4.00% | 29.30% |
febrero de 2021 | 3.60% | 33.95% |
marzo de 2021 | 4.80% | 40.38% |
abril de 2021 | 4.10% | 46.14% |
Inflación Acumulada hasta abril 2021 en Argentina
Desde enero de 2021 hasta abril de 2021 Argentina acumuló un 17.54% de inflación (Índice de precios al consumidor).