La inflación del mes de abril de 2022 en Argentina fue de 6.0% según el INDEC.
La inflación interanual desde abril de 2021 hasta abril de 2022 fue de 57.82%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
mayo de 2021 | 3.30% | 3.30% |
junio de 2021 | 3.20% | 6.61% |
julio de 2021 | 3.00% | 9.80% |
agosto de 2021 | 2.50% | 12.55% |
septiembre de 2021 | 3.50% | 16.49% |
octubre de 2021 | 3.50% | 20.57% |
noviembre de 2021 | 2.50% | 23.58% |
diciembre de 2021 | 3.80% | 28.28% |
enero de 2022 | 3.90% | 33.28% |
febrero de 2022 | 4.70% | 39.54% |
marzo de 2022 | 6.70% | 48.89% |
abril de 2022 | 6.00% | 57.82% |
Inflación Acumulada hasta abril 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta abril de 2022 Argentina acumuló un 23.03% de inflación (Índice de precios al consumidor).