La inflación del mes de abril de 2023 en Argentina fue de 8.4% según el INDEC.
La inflación interanual desde abril de 2022 hasta abril de 2023 fue de 108.82%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
mayo de 2022 | 5.10% | 5.10% |
junio de 2022 | 5.30% | 10.67% |
julio de 2022 | 7.40% | 18.86% |
agosto de 2022 | 7.00% | 27.18% |
septiembre de 2022 | 6.20% | 35.07% |
octubre de 2022 | 6.30% | 43.57% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 50.61% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 58.29% |
enero de 2023 | 6.00% | 67.79% |
febrero de 2023 | 6.60% | 78.86% |
marzo de 2023 | 7.70% | 92.63% |
abril de 2023 | 8.40% | 108.82% |
Inflación Acumulada hasta abril 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta abril de 2023 Argentina acumuló un 31.92% de inflación (Índice de precios al consumidor).