La inflación del mes de abril de 2024 en Argentina fue de 8.8% según el INDEC.
La inflación interanual desde abril de 2023 hasta abril de 2024 fue de 288.93%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
mayo de 2023 | 7.80% | 7.80% |
junio de 2023 | 6.00% | 14.27% |
julio de 2023 | 6.30% | 21.47% |
agosto de 2023 | 12.40% | 36.53% |
septiembre de 2023 | 12.70% | 53.87% |
octubre de 2023 | 8.30% | 66.64% |
noviembre de 2023 | 12.80% | 87.97% |
diciembre de 2023 | 25.50% | 135.90% |
enero de 2024 | 20.60% | 184.50% |
febrero de 2024 | 13.20% | 222.05% |
marzo de 2024 | 11.00% | 257.48% |
abril de 2024 | 8.80% | 288.93% |
Inflación Acumulada hasta abril 2024 en Argentina
Desde enero de 2024 hasta abril de 2024 Argentina acumuló un 64.88% de inflación (Índice de precios al consumidor).