La inflación del mes de agosto de 2022 en Argentina fue de 7.0% según el INDEC.
La inflación interanual desde agosto de 2021 hasta agosto de 2022 fue de 78.34%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
septiembre de 2021 | 3.50% | 3.50% |
octubre de 2021 | 3.50% | 7.12% |
noviembre de 2021 | 2.50% | 9.80% |
diciembre de 2021 | 3.80% | 13.97% |
enero de 2022 | 3.90% | 18.42% |
febrero de 2022 | 4.70% | 23.98% |
marzo de 2022 | 6.70% | 32.29% |
abril de 2022 | 6.00% | 40.23% |
mayo de 2022 | 5.10% | 47.38% |
junio de 2022 | 5.30% | 55.19% |
julio de 2022 | 7.40% | 66.67% |
agosto de 2022 | 7.00% | 78.34% |
Inflación Acumulada hasta agosto 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta agosto de 2022 Argentina acumuló un 56.47% de inflación (Índice de precios al consumidor).