La inflación del mes de diciembre de 2019 en Argentina fue de 3.8% según el INDEC.
La inflación interanual desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2019 fue de 52.64%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
enero de 2019 | 2.80% | 2.80% |
febrero de 2019 | 3.80% | 6.71% |
marzo de 2019 | 4.80% | 11.83% |
abril de 2019 | 3.20% | 15.41% |
mayo de 2019 | 3.00% | 18.87% |
junio de 2019 | 2.60% | 21.96% |
julio de 2019 | 2.10% | 24.52% |
agosto de 2019 | 3.90% | 29.38% |
septiembre de 2019 | 5.80% | 36.88% |
octubre de 2019 | 3.20% | 41.26% |
noviembre de 2019 | 4.10% | 47.05% |
diciembre de 2019 | 3.80% | 52.64% |
Inflación Acumulada hasta diciembre 2019 en Argentina
Desde enero de 2019 hasta diciembre de 2019 Argentina acumuló un 52.64% de inflación (Índice de precios al consumidor).