La inflación del mes de enero de 2020 en Argentina fue de 2.3% según el INDEC.
La inflación interanual desde enero de 2019 hasta enero de 2020 fue de 51.9%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
febrero de 2019 | 3.80% | 3.80% |
marzo de 2019 | 4.80% | 8.78% |
abril de 2019 | 3.20% | 12.26% |
mayo de 2019 | 3.00% | 15.63% |
junio de 2019 | 2.60% | 18.64% |
julio de 2019 | 2.10% | 21.13% |
agosto de 2019 | 3.90% | 25.85% |
septiembre de 2019 | 5.80% | 33.15% |
octubre de 2019 | 3.20% | 37.41% |
noviembre de 2019 | 4.10% | 43.05% |
diciembre de 2019 | 3.80% | 48.48% |
enero de 2020 | 2.30% | 51.90% |
Inflación Acumulada hasta enero 2020 en Argentina
Desde enero de 2020 hasta enero de 2020 Argentina acumuló un 2.3% de inflación (Índice de precios al consumidor).