La inflación del mes de enero de 2022 en Argentina fue de 3.9% según el INDEC.
La inflación interanual desde enero de 2021 hasta enero de 2022 fue de 50.64%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
febrero de 2021 | 3.60% | 3.60% |
marzo de 2021 | 4.80% | 8.57% |
abril de 2021 | 4.10% | 13.02% |
mayo de 2021 | 3.30% | 16.75% |
junio de 2021 | 3.20% | 20.49% |
julio de 2021 | 3.00% | 24.10% |
agosto de 2021 | 2.50% | 27.21% |
septiembre de 2021 | 3.50% | 31.66% |
octubre de 2021 | 3.50% | 36.27% |
noviembre de 2021 | 2.50% | 39.67% |
diciembre de 2021 | 3.80% | 44.98% |
enero de 2022 | 3.90% | 50.64% |
Inflación Acumulada hasta enero 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta enero de 2022 Argentina acumuló un 3.9% de inflación (Índice de precios al consumidor).