La inflación del mes de febrero de 2020 en Argentina fue de 2.2% según el INDEC.
La inflación interanual desde febrero de 2019 hasta febrero de 2020 fue de 49.56%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
marzo de 2019 | 4.80% | 4.80% |
abril de 2019 | 3.20% | 8.15% |
mayo de 2019 | 3.00% | 11.40% |
junio de 2019 | 2.60% | 14.29% |
julio de 2019 | 2.10% | 16.69% |
agosto de 2019 | 3.90% | 21.25% |
septiembre de 2019 | 5.80% | 28.28% |
octubre de 2019 | 3.20% | 32.38% |
noviembre de 2019 | 4.10% | 37.81% |
diciembre de 2019 | 3.80% | 43.05% |
enero de 2020 | 2.30% | 46.34% |
febrero de 2020 | 2.20% | 49.56% |
Inflación Acumulada hasta febrero 2020 en Argentina
Desde enero de 2020 hasta febrero de 2020 Argentina acumuló un 4.55% de inflación (Índice de precios al consumidor).