La inflación del mes de febrero de 2022 en Argentina fue de 4.7% según el INDEC.
La inflación interanual desde febrero de 2021 hasta febrero de 2022 fue de 52.24%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
marzo de 2021 | 4.80% | 4.80% |
abril de 2021 | 4.10% | 9.10% |
mayo de 2021 | 3.30% | 12.70% |
junio de 2021 | 3.20% | 16.30% |
julio de 2021 | 3.00% | 19.79% |
agosto de 2021 | 2.50% | 22.79% |
septiembre de 2021 | 3.50% | 27.08% |
octubre de 2021 | 3.50% | 31.53% |
noviembre de 2021 | 2.50% | 34.82% |
diciembre de 2021 | 3.80% | 39.94% |
enero de 2022 | 3.90% | 45.40% |
febrero de 2022 | 4.70% | 52.24% |
Inflación Acumulada hasta febrero 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta febrero de 2022 Argentina acumuló un 8.78% de inflación (Índice de precios al consumidor).