La inflación del mes de febrero de 2023 en Argentina fue de 6.6% según el INDEC.
La inflación interanual desde febrero de 2022 hasta febrero de 2023 fue de 102.3%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
marzo de 2022 | 6.70% | 6.70% |
abril de 2022 | 6.00% | 13.10% |
mayo de 2022 | 5.10% | 18.87% |
junio de 2022 | 5.30% | 25.17% |
julio de 2022 | 7.40% | 34.43% |
agosto de 2022 | 7.00% | 43.84% |
septiembre de 2022 | 6.20% | 52.76% |
octubre de 2022 | 6.30% | 62.39% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 70.34% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 79.03% |
enero de 2023 | 6.00% | 89.77% |
febrero de 2023 | 6.60% | 102.30% |
Inflación Acumulada hasta febrero 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta febrero de 2023 Argentina acumuló un 13% de inflación (Índice de precios al consumidor).