La inflación del mes de junio de 2023 en Argentina fue de 6.0% según el INDEC.
La inflación interanual desde junio de 2022 hasta junio de 2023 fue de 115.6%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
julio de 2022 | 7.40% | 7.40% |
agosto de 2022 | 7.00% | 14.92% |
septiembre de 2022 | 6.20% | 22.04% |
octubre de 2022 | 6.30% | 29.73% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 36.09% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 43.03% |
enero de 2023 | 6.00% | 51.61% |
febrero de 2023 | 6.60% | 61.62% |
marzo de 2023 | 7.70% | 74.06% |
abril de 2023 | 8.40% | 88.68% |
mayo de 2023 | 7.80% | 103.40% |
junio de 2023 | 6.00% | 115.60% |
Inflación Acumulada hasta junio 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta junio de 2023 Argentina acumuló un 50.74% de inflación (Índice de precios al consumidor).