La inflación del mes de marzo de 2018 en Argentina fue de 2.5% según el INDEC.
La inflación interanual desde marzo de 2017 hasta marzo de 2018 fue de 25.31%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
abril de 2017 | 2.60% | 2.60% |
mayo de 2017 | 1.30% | 3.93% |
junio de 2017 | 1.40% | 5.39% |
julio de 2017 | 1.70% | 7.18% |
agosto de 2017 | 1.50% | 8.79% |
septiembre de 2017 | 2.00% | 10.96% |
octubre de 2017 | 1.30% | 12.41% |
noviembre de 2017 | 1.20% | 13.76% |
diciembre de 2017 | 3.10% | 17.28% |
enero de 2018 | 1.60% | 19.16% |
febrero de 2018 | 2.60% | 22.26% |
marzo de 2018 | 2.50% | 25.31% |
Inflación Acumulada hasta marzo 2018 en Argentina
Desde enero de 2018 hasta marzo de 2018 Argentina acumuló un 6.85% de inflación (Índice de precios al consumidor).