La inflación del mes de marzo de 2021 en Argentina fue de 4.8% según el INDEC.
La inflación interanual desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021 fue de 42.49%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
abril de 2020 | 1.50% | 1.50% |
mayo de 2020 | 1.50% | 3.02% |
junio de 2020 | 2.20% | 5.29% |
julio de 2020 | 1.90% | 7.29% |
agosto de 2020 | 2.70% | 10.19% |
septiembre de 2020 | 2.80% | 13.27% |
octubre de 2020 | 3.80% | 17.58% |
noviembre de 2020 | 3.20% | 21.34% |
diciembre de 2020 | 4.00% | 26.19% |
enero de 2021 | 4.00% | 31.24% |
febrero de 2021 | 3.60% | 35.96% |
marzo de 2021 | 4.80% | 42.49% |
Inflación Acumulada hasta marzo 2021 en Argentina
Desde enero de 2021 hasta marzo de 2021 Argentina acumuló un 12.91% de inflación (Índice de precios al consumidor).