La inflación del mes de marzo de 2023 en Argentina fue de 7.7% según el INDEC.
La inflación interanual desde marzo de 2022 hasta marzo de 2023 fue de 104.19%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
abril de 2022 | 6.00% | 6.00% |
mayo de 2022 | 5.10% | 11.41% |
junio de 2022 | 5.30% | 17.31% |
julio de 2022 | 7.40% | 25.99% |
agosto de 2022 | 7.00% | 34.81% |
septiembre de 2022 | 6.20% | 43.17% |
octubre de 2022 | 6.30% | 52.19% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 59.65% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 67.79% |
enero de 2023 | 6.00% | 77.86% |
febrero de 2023 | 6.60% | 89.59% |
marzo de 2023 | 7.70% | 104.19% |
Inflación Acumulada hasta marzo 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta marzo de 2023 Argentina acumuló un 21.7% de inflación (Índice de precios al consumidor).