La inflación del mes de marzo de 2024 en Argentina fue de 11.0% según el INDEC.
La inflación interanual desde marzo de 2023 hasta marzo de 2024 fue de 287.5%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
abril de 2023 | 8.40% | 8.40% |
mayo de 2023 | 7.80% | 16.86% |
junio de 2023 | 6.00% | 23.87% |
julio de 2023 | 6.30% | 31.67% |
agosto de 2023 | 12.40% | 48.00% |
septiembre de 2023 | 12.70% | 66.79% |
octubre de 2023 | 8.30% | 80.64% |
noviembre de 2023 | 12.80% | 103.76% |
diciembre de 2023 | 25.50% | 155.72% |
enero de 2024 | 20.60% | 208.39% |
febrero de 2024 | 13.20% | 249.10% |
marzo de 2024 | 11.00% | 287.50% |
Inflación Acumulada hasta marzo 2024 en Argentina
Desde enero de 2024 hasta marzo de 2024 Argentina acumuló un 51.54% de inflación (Índice de precios al consumidor).