La inflación del mes de mayo de 2022 en Argentina fue de 5.1% según el INDEC.
La inflación interanual desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022 fue de 60.58%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
junio de 2021 | 3.20% | 3.20% |
julio de 2021 | 3.00% | 6.30% |
agosto de 2021 | 2.50% | 8.95% |
septiembre de 2021 | 3.50% | 12.77% |
octubre de 2021 | 3.50% | 16.71% |
noviembre de 2021 | 2.50% | 19.63% |
diciembre de 2021 | 3.80% | 24.18% |
enero de 2022 | 3.90% | 29.02% |
febrero de 2022 | 4.70% | 35.08% |
marzo de 2022 | 6.70% | 44.13% |
abril de 2022 | 6.00% | 52.78% |
mayo de 2022 | 5.10% | 60.58% |
Inflación Acumulada hasta mayo 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta mayo de 2022 Argentina acumuló un 29.3% de inflación (Índice de precios al consumidor).