La inflación del mes de mayo de 2023 en Argentina fue de 7.8% según el INDEC.
La inflación interanual desde mayo de 2022 hasta mayo de 2023 fue de 114.18%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
junio de 2022 | 5.30% | 5.30% |
julio de 2022 | 7.40% | 13.09% |
agosto de 2022 | 7.00% | 21.01% |
septiembre de 2022 | 6.20% | 28.51% |
octubre de 2022 | 6.30% | 36.61% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 43.30% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 50.61% |
enero de 2023 | 6.00% | 59.65% |
febrero de 2023 | 6.60% | 70.18% |
marzo de 2023 | 7.70% | 83.29% |
abril de 2023 | 8.40% | 98.68% |
mayo de 2023 | 7.80% | 114.18% |
Inflación Acumulada hasta mayo 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta mayo de 2023 Argentina acumuló un 42.21% de inflación (Índice de precios al consumidor).