La inflación del mes de noviembre de 2020 en Argentina fue de 3.2% según el INDEC.
La inflación interanual desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020 fue de 36.03%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
diciembre de 2019 | 3.80% | 3.80% |
enero de 2020 | 2.30% | 6.19% |
febrero de 2020 | 2.20% | 8.52% |
marzo de 2020 | 3.30% | 12.10% |
abril de 2020 | 1.50% | 13.79% |
mayo de 2020 | 1.50% | 15.49% |
junio de 2020 | 2.20% | 18.03% |
julio de 2020 | 1.90% | 20.28% |
agosto de 2020 | 2.70% | 23.52% |
septiembre de 2020 | 2.80% | 26.98% |
octubre de 2020 | 3.80% | 31.81% |
noviembre de 2020 | 3.20% | 36.03% |
Inflación Acumulada hasta noviembre 2020 en Argentina
Desde enero de 2020 hasta noviembre de 2020 Argentina acumuló un 31.04% de inflación (Índice de precios al consumidor).