La inflación del mes de noviembre de 2021 en Argentina fue de 2.5% según el INDEC.
La inflación interanual desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021 fue de 51.07%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
diciembre de 2020 | 4.00% | 4.00% |
enero de 2021 | 4.00% | 8.16% |
febrero de 2021 | 3.60% | 12.05% |
marzo de 2021 | 4.80% | 17.43% |
abril de 2021 | 4.10% | 22.25% |
mayo de 2021 | 3.30% | 26.28% |
junio de 2021 | 3.20% | 30.32% |
julio de 2021 | 3.00% | 34.23% |
agosto de 2021 | 2.50% | 37.59% |
septiembre de 2021 | 3.50% | 42.40% |
octubre de 2021 | 3.50% | 47.39% |
noviembre de 2021 | 2.50% | 51.07% |
Inflación Acumulada hasta noviembre 2021 en Argentina
Desde enero de 2021 hasta noviembre de 2021 Argentina acumuló un 45.26% de inflación (Índice de precios al consumidor).