La inflación del mes de noviembre de 2023 en Argentina fue de 12.8% según el INDEC.
La inflación interanual desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2023 fue de 160.61%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
diciembre de 2022 | 5.10% | 5.10% |
enero de 2023 | 6.00% | 11.41% |
febrero de 2023 | 6.60% | 18.76% |
marzo de 2023 | 7.70% | 27.90% |
abril de 2023 | 8.40% | 38.65% |
mayo de 2023 | 7.80% | 49.46% |
junio de 2023 | 6.00% | 58.43% |
julio de 2023 | 6.30% | 68.41% |
agosto de 2023 | 12.40% | 89.29% |
septiembre de 2023 | 12.70% | 113.33% |
octubre de 2023 | 8.30% | 131.04% |
noviembre de 2023 | 12.80% | 160.61% |
Inflación Acumulada hasta noviembre 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta noviembre de 2023 Argentina acumuló un 147.97% de inflación (Índice de precios al consumidor).