La inflación del mes de octubre de 2019 en Argentina fue de 3.2% según el INDEC.
La inflación interanual desde octubre de 2018 hasta octubre de 2019 fue de 49.43%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
noviembre de 2018 | 2.90% | 2.90% |
diciembre de 2018 | 2.80% | 5.78% |
enero de 2019 | 2.80% | 8.74% |
febrero de 2019 | 3.80% | 12.88% |
marzo de 2019 | 4.80% | 18.29% |
abril de 2019 | 3.20% | 22.08% |
mayo de 2019 | 3.00% | 25.74% |
junio de 2019 | 2.60% | 29.01% |
julio de 2019 | 2.10% | 31.72% |
agosto de 2019 | 3.90% | 36.86% |
septiembre de 2019 | 5.80% | 44.79% |
octubre de 2019 | 3.20% | 49.43% |
Inflación Acumulada hasta octubre 2019 en Argentina
Desde enero de 2019 hasta octubre de 2019 Argentina acumuló un 41.26% de inflación (Índice de precios al consumidor).