La inflación del mes de octubre de 2023 en Argentina fue de 8.3% según el INDEC.
La inflación interanual desde octubre de 2022 hasta octubre de 2023 fue de 142.36%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
noviembre de 2022 | 4.90% | 4.90% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 10.25% |
enero de 2023 | 6.00% | 16.86% |
febrero de 2023 | 6.60% | 24.58% |
marzo de 2023 | 7.70% | 34.17% |
abril de 2023 | 8.40% | 45.44% |
mayo de 2023 | 7.80% | 56.79% |
junio de 2023 | 6.00% | 66.19% |
julio de 2023 | 6.30% | 76.66% |
agosto de 2023 | 12.40% | 98.57% |
septiembre de 2023 | 12.70% | 123.79% |
octubre de 2023 | 8.30% | 142.36% |
Inflación Acumulada hasta octubre 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta octubre de 2023 Argentina acumuló un 119.83% de inflación (Índice de precios al consumidor).