La inflación del mes de septiembre de 2020 en Argentina fue de 2.8% según el INDEC.
La inflación interanual desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020 fue de 36.42%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
octubre de 2019 | 3.20% | 3.20% |
noviembre de 2019 | 4.10% | 7.43% |
diciembre de 2019 | 3.80% | 11.51% |
enero de 2020 | 2.30% | 14.08% |
febrero de 2020 | 2.20% | 16.59% |
marzo de 2020 | 3.30% | 20.44% |
abril de 2020 | 1.50% | 22.24% |
mayo de 2020 | 1.50% | 24.08% |
junio de 2020 | 2.20% | 26.81% |
julio de 2020 | 1.90% | 29.21% |
agosto de 2020 | 2.70% | 32.70% |
septiembre de 2020 | 2.80% | 36.42% |
Inflación Acumulada hasta septiembre 2020 en Argentina
Desde enero de 2020 hasta septiembre de 2020 Argentina acumuló un 22.33% de inflación (Índice de precios al consumidor).