La inflación del mes de septiembre de 2021 en Argentina fue de 3.5% según el INDEC.
La inflación interanual desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2021 fue de 52.54%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
octubre de 2020 | 3.80% | 3.80% |
noviembre de 2020 | 3.20% | 7.12% |
diciembre de 2020 | 4.00% | 11.41% |
enero de 2021 | 4.00% | 15.86% |
febrero de 2021 | 3.60% | 20.03% |
marzo de 2021 | 4.80% | 25.80% |
abril de 2021 | 4.10% | 30.95% |
mayo de 2021 | 3.30% | 35.27% |
junio de 2021 | 3.20% | 39.60% |
julio de 2021 | 3.00% | 43.79% |
agosto de 2021 | 2.50% | 47.39% |
septiembre de 2021 | 3.50% | 52.54% |
Inflación Acumulada hasta septiembre 2021 en Argentina
Desde enero de 2021 hasta septiembre de 2021 Argentina acumuló un 36.93% de inflación (Índice de precios al consumidor).