La inflación del mes de septiembre de 2022 en Argentina fue de 6.2% según el INDEC.
La inflación interanual desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022 fue de 82.99%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
octubre de 2021 | 3.50% | 3.50% |
noviembre de 2021 | 2.50% | 6.09% |
diciembre de 2021 | 3.80% | 10.12% |
enero de 2022 | 3.90% | 14.41% |
febrero de 2022 | 4.70% | 19.79% |
marzo de 2022 | 6.70% | 27.82% |
abril de 2022 | 6.00% | 35.49% |
mayo de 2022 | 5.10% | 42.40% |
junio de 2022 | 5.30% | 49.94% |
julio de 2022 | 7.40% | 61.04% |
agosto de 2022 | 7.00% | 72.31% |
septiembre de 2022 | 6.20% | 82.99% |
Inflación Acumulada hasta septiembre 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta septiembre de 2022 Argentina acumuló un 66.17% de inflación (Índice de precios al consumidor).