UOCRA cerró una nueva paritaria con aumento y nuevas escalas salariales para trabajadores de la construcción para julio y agosto 2025.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
El convenio firmado, establece aumentos en los sueldos básicos para los meses de julio y agosto 2025, con nuevas escalas salariales para trabajadores de la construcción de UOCRA.
Paritarias UOCRA: Aumentos julio y agosto 2025
El acuerdo contempla incrementos acumulativos para los trabajadores encuadrados en los convenios colectivos CCT 76/75 y CCT 577/10.
Los aumentos se aplican de la siguiente manera:
- Julio 2025: 1,1% sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio.
- Agosto 2025: otro 1,1% sobre los básicos ya incrementados al 31 de julio.
Además, se acordó el pago de una suma mensual no remunerativa, también durante julio y agosto, cuyo valor varía según la categoría y zona. Esta suma se abona en dos cuotas quincenales y está alcanzada por aportes a la obra social.
Suma no remunerativa mensual por categoría
| Categoría | Zona “A” | Zona “B” | Zona “C” | Zona “C-Austral” |
|---|---|---|---|---|
| Ayudante | $40.000 | $44.400 | $74.200 | $80.000 |
| Medio Oficial | $42.000 | $46.600 | $77.900 | $84.000 |
| Oficial | $46.000 | $51.000 | $85.300 | $92.000 |
| Oficial Especial | $48.000 | $53.200 | $89.000 | $96.000 |
| Sereno | $40.000 | $44.400 | $74.200 | $80.000 |
Nuevos salarios básicos UOCRA desde julio 2025
A modo de ejemplo, estas son algunas escalas salariales básicas para Zona “A” a partir del 1° de julio:
| Categoría | Zona A | Zona B | Zona C | Zona C-Austral |
|---|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $4.948 | $5.492 | $7.596 | $9.896 |
| Oficial | $4.233 | $4.701 | $7.122 | $8.466 |
| Medio Oficial | $3.912 | $4.336 | $6.873 | $7.823 |
| Ayudante | $3.600 | $4.014 | $6.673 | $7.201 |
| Sereno | $654.065 | $728.657 | $1.093.455 | $1.308.130 |
Escalas salariales UOCRA desde agosto 2025
Desde el 1° de agosto 2025, los salarios básicos en Zona “A” se ajustan nuevamente. Estos son algunos valores de referencia:
| Categoría | Zona A | Zona B | Zona C | Zona C-Austral |
|---|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $5.002 | $5.553 | $7.680 | $10.207 |
| Oficial | $4.279 | $4.753 | $7.200 | $8.559 |
| Medio Oficial | $3.955 | $4.384 | $6.948 | $7.909 |
| Ayudante | $3.640 | $4.059 | $6.745 | $7.280 |
| Sereno | $661.260 | $736.673 | $1.105.483 | $1.322.520 |
Las partes acordaron conformar una Comisión Especial de Seguimiento para evaluar la situación económica y del sector. Está prevista una nueva reunión el 18 de agosto de 2025, en la que podrían definirse nuevos ajustes a partir de septiembre.




