Los trabajadores de la sanidad de clínicas y sanatorios ya puede conocer sus incrementos salariales para los meses de mayo, junio, y julio, tras la firma de un nuevo convenio sanitario.
La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) informó que se han firmado los nuevos acuerdos salariales para todas las actividades comprendidas en su gremio para los meses de mayo, junio y julio de 2024.
De esta forma, se estará recomponiendo las escalas salariales de los trabajadores de Sanatorios, Clínicas y Establecimientos Privados, para los próximos tres meses, mayo, junio y julio, con incrementos para cada uno de los meses del año.
Así, Mayo tendrá un aumento de 10%, mientras que en junio recibirán un incremento de 9% y en el mes de julio 7.5%.
Estos nuevos aumentos se suman a los ya otorgados en los meses anteriores a los trabajadores de droguerías.
Escalas salariales trabajadores de la sanidad
Estas son las nuevas escalas salariales para cada uno de los convenios colectivos de trabajo.
Trabajadores de Sanatorios, Clínicas y Establecimientos Privados de Neuropsiquiatría (122/75)
Convenio colectivo 122/75: Escalas vigentes
A) PROFESIONALES, TÉCNICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Categorías | May 24 | Jun 24 | Jul 24 |
---|---|---|---|
Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas | 759.804,65 | 828.187,06 | 890.352,90 |
Farmacéuticos y Kinesiólogos | 590.891,67 | 737.170,40 | 796.373,50 |
a: Obstétricas Instrumentadoras | 680.891,67 | 753.170,40 | 809.705,12 |
b: Cabos de Cirugía | 680.891,67 | 753.170,40 | 809.705,12 |
c: Camareras de Piso o Pabellón | 680.891,67 | 753.170,40 | 809.705,12 |
d: Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización | 680.891,67 | 753.170,40 | 809.705,12 |
e: Auxiliar Técnico de Rayos X | 660.659,72 | 720.349,87 | 774.219,47 |
f: Pediatras y Masajistas | 660.659,72 | 720.349,87 | 774.219,47 |
g: Enfermeros/as de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos | 643.527,60 | 700.354,87 | 752.929,91 |
h: Personal Especializado en Terapia Intensiva, Clínicas, Unidad Coronaria, Hemodiálisis, Oncología y Riñón Artificial | 642.527,60 | 700.354,87 | 752.929,91 |
i: Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 642.527,60 | 700.354,87 | 752.929,91 |
j: Personal Técnico de Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio | 614.283,98 | 663.157,73 | 719.805,07 |
k: Ayudante de radiología, fisioterapia, hemoterapia, anatomía patológica y lab. | 614.283,98 | 663.157,73 | 719.805,07 |
l: Mucamas de cirugía que no tengan título | 570.845,82 | 618.701,09 | 671.597,34 |
m: Asistente de Geriátrica | 558.748,42 | 604.970,26 | 656.243,82 |
n: Asistentes de Comedores con atención de pacientes | 556.714,55 | 602.205,47 | 652.019,45 |
ñ: Camilleros y Fotógrafos | 555.714,55 | 602.205,47 | 652.019,45 |
o: Personal de Lavadero y Ropería | 543.610,18 | 592.252,31 | 637.009,94 |
p: Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos | 543.610,18 | 592.252,31 | 637.009,94 |
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Categorías | May 24 | Jun 24 | Jul 24 |
---|---|---|---|
a: Oficiales | 624.861,83 | 681.009,39 | 732.229,45 |
b: Medio oficiales | 588.517,12 | 641.901,64 | 690.831,75 |
c: Ascensoristas, Porteros y Serenos | 546.707,81 | 595.808,84 | 640.667,45 |
d: Jardineros y Peones de Patio | 530.538,72 | 577.247,82 | 619.429,14 |
e: Peones en general | 555.714,55 | 602.205,47 | 652.019,45 |
C) PERSONAL DE COCINA
Categorías | May 24 | Jun 24 | Jul 24 |
---|---|---|---|
a: Primer cocinero y/o repostero y/o fiamborero | 624.861,83 | 681.009,39 | 732.229,45 |
b: Segundo cocinero y/o repostero y/o fiamborero | 588.517,12 | 641.901,64 | 690.831,75 |
c: Cocinero/a de Establecimientos Geriátricos | 590.538,72 | 647.537,82 | 702.019,45 |
d: Encargado/a de Office, cafeteros y despacho de cocina | 590.538,72 | 647.537,82 | 702.019,45 |
e: Ayudante de cocina y/o carnicero y/o despachador de comidas | 578.624,13 | 635.758,65 | 688.522,54 |
f: Peones de cocina | 555.714,55 | 602.205,47 | 652.019,45 |
D) PERSONAL ADMINISTRATIVO
Categorías | May 24 | Jun 24 | Jul 24 |
---|---|---|---|
a: Administrativo de Primera | 608.205,26 | 658.879,50 | 713.781,37 |
b: Administrativo de Segunda | 608.205,26 | 658.879,50 | 713.781,37 |
c: Administrativo de Tercera | 608.205,26 | 658.879,50 | 713.781,37 |
d: Cadete | 510.876,89 | 556.206,52 | 602.705,60 |
ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS (EXCLUSIVAMENTE)
Categorías | May 24 | Jun 24 | Jul 24 |
---|---|---|---|
a: Auxiliar de Enfermería | 582.462,11 | 634.883,70 | 682.539,70 |
Día de la Sanidad: $41.118
Trabajadores de Hospitales y Colectividades (103/75)
Convenio Colectivo 103/75: Escalas Vigentes
Categorías | May 24 | Jun 24 | Jul 24 |
---|---|---|---|
Cabo Enfermero Profesional | 700.015,03 | 763.016,39 | 820.290,34 |
Instru. Sala de Operaciones | 680.922,64 | 742.205,69 | 797.971,43 |
Enfermera/o Profesional | 680.922,64 | 742.205,68 | 797.971,53 |
Licenciado en Kinesiología y Obstetricia (24 hs.) | 652.770,02 | 710.624,80 | 762.405,13 |
Personal Lab., Farm., Preparador Capataz | 661.823,75 | 721.394,83 | 775.544,13 |
1º Cocinero | 661.823,75 | 721.394,83 | 775.544,13 |
Personal Autoclave | 651.014,30 | 709.606,66 | 762.152,83 |
Personal Técnico | 651.014,30 | 709.606,66 | 762.152,83 |
Personal Ayudante | 644.652,09 | 702.670,79 | 755.415,04 |
Administrativo Auxiliar 1 | 644.652,09 | 702.670,79 | 755.415,04 |
Maestranza – Técnico | 638.285,16 | 696.731,97 | 749.133,87 |
Ayudante Técnico | 635.101,30 | 693.260,41 | 745.355,06 |
2º Cocinero | 635.101,30 | 693.260,41 | 745.355,06 |
Oficiales | 625.559,05 | 683.915,97 | 735.928,37 |
Administrativo Auxiliar 2 | 625.559,05 | 683.915,97 | 735.928,37 |
Personal Envasador | 619.193,81 | 677.979,68 | 729.586,53 |
Telefonistas de Conmut. (36 hs.) | 619.193,81 | 677.979,68 | 729.586,53 |
Ayudante Cocina | 613.925,12 | 672.106,38 | 723.759,78 |
Administrativo Auxiliar 3 | 607.101,61 | 664.890,32 | 716.491,12 |
Auxiliar Enfermería | 607.101,61 | 664.890,32 | 716.491,12 |
Oficial Confeccionista | 607.101,61 | 664.890,32 | 716.491,12 |
Choferes, Fotógrafos | 607.101,61 | 664.890,32 | 716.491,12 |
Medio Oficial | 601.998,50 | 659.317,76 | 710.912,74 |
Porteros, Ord., Serenos, Ascen. | 589.101,93 | 645.554,82 | 696.841,25 |
Pers. Jardín, Quintas, Cría. y Pant. | 589.101,93 | 645.554,82 | 696.841,25 |
Peones en General | 580.622,14 | 636.240,56 | 686.553,88 |
Camilleros | 574.510,12 | 629.759,27 | 679.522,73 |
Personal Atención Comedor | 574.510,12 | 629.759,27 | 679.522,73 |
Personal de Taller General | 574.510,12 | 629.759,27 | 679.522,73 |
Personal Lavadero y Ropería | 574.510,12 | 629.759,27 | 679.522,73 |
Mucamas | 574.510,12 | 629.759,27 | 679.522,73 |
Ayudante de Oficina | 575.923,55 | 627.756,56 | 674.877,68 |
Obstetricas (24 hs. Semanales) | 575.923,55 | 627.756,56 | 674.877,68 |
Kinesiologo (24 hs. Semanales) | 575.923,55 | 627.756,56 | 674.877,68 |
Día de la Sanidad | $42.793 |
Atención, Cuidado e Internación Domiciliaria (743/16)
Convenio Colectivo 743/16: Escalas vigentes.
Categorías | May 2024 | Val Pros | Jun 2024 | Val Pros | Jul 2024 | Val Pros |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrupamiento Técnico Cat. “A” | 539.341 | 3.236 | 587.882 | 3.528 | 632.010 | 3.793 |
Agrupamiento Técnico Cat. “B” | 528.571 | 2.685 | 576.143 | 2.926 | 619.389 | 3.146 |
Agrupamiento Técnico Cat. “C” | 460.220 | 2.377 | 501.640 | 2.590 | 539.294 | 2.785 |
Agrupamiento Técnico Cat. “D” | 435.086 | 2.259 | 474.243 | 2.463 | 509.841 | 2.648 |
Agrupamiento Administrativo Cat. “A” | 528.571 | 2.685 | 576.143 | 2.926 | 619.389 | 3.146 |
Agrupamiento Administrativo Cat. “B” | 435.086 | 2.259 | 474.243 | 2.463 | 509.841 | 2.648 |
Sala Maternal | $125.850 | $137.177 | $147.473 | |||
Día de la Sanidad | $34.530 |
Actualización Paritarias
Categorías | May 24 | Jun 24 | Jul 24 |
---|---|---|---|
IA | 870.856,90 | 949.234,03 | 1.020.485,95 |
IB | 690.882,35 | 753.061,76 | 809.588,50 |
II A | 667.983,38 | 728.101,88 | 782.755,07 |
II B | 642.522,82 | 700.349,87 | 752.919,92 |
III | 630.750,06 | 687.517,56 | 739.124,39 |
IV | 606.361,28 | 660.933,79 | 710.545,17 |
V | 546.650,65 | 595.849,20 | 640.575,17 |
VI | 514.006,72 | 560.267,33 | 602.322,42 |
Día de la Sanidad | $41.118 |
Actualización Paritarias Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas y Kinesiólogos
Categorías | May 24 | Jun 24 | Jul 24 |
---|---|---|---|
Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas y Kinesiólogos | 759.804,65 | 828.187,06 | 890.352,90 |
Primera Categoría | 690.903,15 | 753.084,43 | 809.612,87 |
Segunda Categoría | 660.626,16 | 720.082,51 | 774.133,74 |
Tercera Categoría |