FATSA firmó una nueva paritaria para trabajadores de salud con nuevas escalas salariales para SANIDAD en febrero, marzo y abril de 2025.

En el marco de una nueva negociación paritaria, los gremios de la Sanidad (ATSA y FATSA) han alcanzado un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores del sector, estableciendo una recomposición de los haberes en los meses de febrero, marzo y abril de 2025.
La actualización salarial se aplicó a las distintas ramas comprendidas en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), fijando nuevos valores para los sueldos de cada categoría laboral.
Escalas Salariales SANIDAD 2025
A continuación, se detallan los convenios alcanzados y sus respectivas escalas salariales.
Trabajadores de Institutos Médicos, Odontológicos, Laboratorios y Clínicas sin internación
Las subas salariales impactarán en todas las categorías, desde profesionales bioquímicos y nutricionistas hasta administrativos de distintas jerarquías. CCT 108/75.
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas y Kinesiólogos | 1.096.607,70 | 1.115.250,03 | 1.133.094,03 |
| Primera Categoría | 997.163,83 | 1.014.115,61 | 1.030.341,46 |
| Segunda Categoría | 953.465,78 | 969.674,70 | 985.189,49 |
| Tercera Categoría | 927.367,80 | 943.133,06 | 958.223,19 |
| Cuarta Categoría | 866.675,62 | 881.409,11 | 895.511,66 |
| Quinta Categoría | 797.489,79 | 811.047,12 | 824.023,88 |
Beneficios adicionales:
- Seguro de Fidelidad:
- Febrero 2025: $189.202,82
- Marzo 2025: $192.419,27
- Abril 2025: $195.497,97
- Sala Maternal:
- Febrero 2025: $244.707,82
- Marzo 2025: $248.867,86
- Abril 2025: $252.849,74
- Día de la Sanidad: $52.328,12
Trabajadores de Mutualidades
Los trabajadores de sanidad comprendidos en este convenio recibirán aumentos progresivos en los tres meses pactados. La escala salarial 2025 incluye ajustes para personal de mantenimiento, cocina y administrativo, entre otros. CCT 107/75
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas, Farmacéuticos y Kinesiólogos | 1.066.473,49 | 1.084.603,54 | 1.101.957,19 |
| Obstétricas e Instrumentadoras | 997.277,68 | 1.014.231,40 | 1.030.459,11 |
| Cabos/as de Cirugía, Piso, Pabellón y Rayos X | 979.794,75 | 996.451,26 | 1.012.394,48 |
| Auxiliares Técnicos de Rayos X | 953.568,22 | 969.778,88 | 985.295,34 |
| Preparador de Farmacia y Laboratorio | 953.568,22 | 969.778,88 | 985.295,34 |
| Visitadoras Sociales | 953.568,22 | 969.778,88 | 985.295,34 |
| Mayordomos | 953.568,22 | 969.778,88 | 985.295,34 |
| Transfusionistas | 953.568,22 | 969.778,88 | 985.295,34 |
| Personal Técnico de Hemoterapia, Fisioterapia y Anatomía Patológica | 886.549,34 | 901.620,68 | 916.046,61 |
| Personal especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Psiquiatría, Foniatría y Riñón Artificial, Kinesiologos, Masajistas y Pedicuros | 927.343,82 | 943.108,66 | 958.198,40 |
| Enfermeros y Personal de Esterilización | 927.343,82 | 943.108,66 | 958.198,40 |
| Ayudante de Radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, Anatomía y Laboratorios Patológicos | 886.549,34 | 901.620,68 | 916.046,61 |
| Ayudante de Laboratorio y Farmacia | 886.549,34 | 901.620,68 | 916.046,61 |
| Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 927.343,82 | 943.108,66 | 958.198,40 |
| Personal destinado a la atención de gerontes (Geriatría) | 857.793,31 | 872.375,80 | 886.333,81 |
| Ascensoristas | 823.900,93 | 837.907,25 | 851.313,76 |
| Mucamas/os de Piso, Consultorios Ext. y de Cirugía | 823.900,93 | 837.907,25 | 851.313,76 |
| Fotógrafos | 802.048,81 | 815.683,64 | 828.734,58 |
| Personal de Lavadero | 788.935,51 | 802.347,41 | 815.184,97 |
| Personal de Ropería | 788.935,51 | 802.347,41 | 815.184,97 |
| Camilleros | 802.048,81 | 815.683,64 | 828.734,58 |
| Personal de Comedores | 802.048,81 | 815.683,64 | 828.734,58 |
B) Personal de Mantenimiento
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Capataces | 953.568,22 | 969.778,88 | 985.295,34 |
| Oficiales | 901.843,70 | 917.175,04 | 931.849,84 |
| Choferes | 823.900,93 | 837.907,25 | 851.313,76 |
| Medio-Oficiales | 849.398,69 | 863.838,46 | 877.659,88 |
| Porteros y Serenos | 815.161,33 | 829.019,08 | 842.283,38 |
| Peones en General | 802.048,81 | 815.683,64 | 828.734,58 |
| Jardineros | 784.561,88 | 797.899,43 | 810.665,82 |
C) Personal de Cocina
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Primer Cocinero y/o Repostero y/o Fiambrrero | 901.843,70 | 917.175,04 | 931.849,84 |
| Segundo Cocinero y/o Repostero y/o Fiambrrero | 852.310,28 | 866.799,55 | 880.668,35 |
| Personal de Despacho de Comida | 784.561,88 | 797.899,43 | 810.665,82 |
| Encargado de Office | 852.310,28 | 866.799,55 | 880.668,35 |
| Ayudante de Cocina | 834.824,34 | 849.016,46 | 862.600,62 |
| Cafetero | 784.561,88 | 797.899,43 | 810.665,82 |
| Cacelero | 784.561,88 | 797.899,43 | 810.665,82 |
| Peón en General | 784.561,88 | 797.899,43 | 810.665,82 |
D) Personal Administrativo
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Jefe y/o Encargado | 975.423,91 | 992.006,12 | 1.007.878,21 |
| Administrativo de Primera | 927.343,82 | 943.108,66 | 958.198,40 |
| Administrativo de Segunda | 831.912,96 | 846.055,48 | 859.592,37 |
| Administrativo de Tercera | 797.679,00 | 811.239,55 | 824.219,38 |
| Cadetes | 737.211,33 | 749.743,92 | 761.739,83 |
Beneficios adicionales:
- Adicional de Cajero:
- Febrero 2025: $66.950,20
- Marzo 2025: $68.088,36
- Abril 2025: $69.177,77
- Día de la Sanidad: $52.328,18
Trabajadores de Sanatorios, Establecimientos Geriátricos y Sanatorios Privados de Neuropsiquiatría
El nuevo acuerdo prevé una recomposición para enfermeros, mucamas, personal de mantenimiento y administrativo, entre otros sectores. CCT 122/75.
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos | 784.566,75 | 797.904,39 | 810.670,86 |
B) Personal de Mantenimiento
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Oficiales | 901.847,98 | 917.179,40 | 931.854,27 |
| Medio Oficiales | 849.392,55 | 863.832,23 | 877.653,54 |
| Ascensoristas, Porteros y Serenos | 815.159,15 | 829.016,85 | 842.281,12 |
| Jardineros | 784.566,75 | 797.904,39 | 810.670,86 |
| Peones en General | 802.048,81 | 815.683,64 | 828.734,58 |
C) Personal de Cocina
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Primer Cocinero y/o Repostero y/o Fiambrrero | 901.847,98 | 917.179,40 | 931.854,27 |
| Segundo Cocinero y/o Repostero y/o Fiambrrero | 852.310,28 | 866.799,55 | 880.668,35 |
| Cocinero/a de Establecimientos Geriátricos | 852.310,28 | 866.799,55 | 880.668,35 |
| Encargado/a de Office, Cafeteros y Jefe de Despacho de Cocina | 852.310,28 | 866.799,55 | 880.668,35 |
| Ayudante de Cocina y Cacelero | 834.828,84 | 849.020,93 | 862.605,27 |
| Peones de Cocina en General | 784.566,75 | 797.904,39 | 810.670,86 |
D) Personal Administrativo
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Administrativo de Primera | 877.808,11 | 892.730,84 | 907.014,54 |
| Administrativo de Segunda | 852.310,28 | 866.799,55 | 880.668,35 |
| Administrativo de Tercera | 826.815,42 | 840.871,29 | 854.325,23 |
| Cadete | 737.210,39 | 749.742,96 | 761.738,85 |
Establecimientos Geriátricos (Exclusivamente)
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Enfermería | 840.653,50 | 854.944,61 | 868.623,73 |
Día de la Sanidad: $52.328,17
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas, Farmacéuticos y Kinesiólogos | 1.096.607,70 | 1.115.250,03 | 1.133.094,03 |
| Obstétricas e Instrumentadoras | 997.277,45 | 1.014.231,17 | 1.030.458,87 |
| Cabos/as de cirugía | 997.277,45 | 1.014.231,17 | 1.030.458,87 |
| Cabos/as de Piso o Pabellón | 979.794,75 | 996.451,26 | 1.012.394,48 |
| Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización | 953.571,67 | 969.782,38 | 985.298,90 |
| Auxiliar Técnico de Rayos X | 953.571,67 | 969.782,38 | 985.298,90 |
| Pedicuros y Masajistas | 953.571,67 | 969.782,38 | 985.298,90 |
| Enfermero/a de Piso, o Consultorios Externos | 927.343,82 | 943.108,66 | 958.198,40 |
| Personal Especializado en Terapia Intensiva, Clímax, Unidad Coronaria, Nursery, Foniatría y Riñón Artificial | 927.343,82 | 943.108,66 | 958.198,40 |
| Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 927.343,82 | 943.108,66 | 958.198,40 |
| Personal Técnico de Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio | 886.552,36 | 901.623,75 | 916.049,73 |
| Ayudante de Radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, Anatomía Patológica y Lab. de Análisis Clínico | 886.552,36 | 901.623,75 | 916.049,73 |
| Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos | 823.901,04 | 837.907,36 | 851.313,87 |
| Asistente Geriátrica | 806.418,66 | 820.127,77 | 833.249,82 |
| Asistente de Comedores con atención al público | 802.048,81 | 815.683,64 | 828.734,58 |
| Camilleros y Fotógrafos | 802.048,81 | 815.683,64 | 828.734,58 |
| Personal de Lavadero y Ropería | 788.935,51 | 802.347,41 | 815.184,97 |
Trabajadores de Hospitales y Colectividades
Los aumentos beneficiarán a enfermeros profesionales, personal técnico, administrativos, personal de cocina y mantenimiento, asegurando una mejora en las condiciones salariales. CCT 103/75.
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| Cabo Enfermero Profesional | 1.010.314,79 | 1.027.490,14 | 1.043.929,99 |
| Instrumentador/a de Sala de Operaciones | 982.759,21 | 999.466,11 | 1.015.457,57 |
| Enfermero/a Profesional | 982.759,21 | 999.466,11 | 1.015.457,57 |
| Licenciado en Kinesiología y Obstetricia (24 hs.) | 955.842,20 | 972.091,51 | 987.644,98 |
| Personal de Laboratorio, Farmacia, Preparador | 955.202,89 | 971.441,34 | 986.984,40 |
| Capataz | 955.202,89 | 971.441,34 | 986.984,40 |
| 1º Cocinero | 955.202,89 | 971.441,34 | 986.984,40 |
| Personal de Autoclave | 939.594,11 | 955.567,21 | 970.856,29 |
| Personal Técnico | 939.594,11 | 955.567,21 | 970.856,29 |
| Personal Ayudante | 930.410,80 | 946.227,72 | 961.367,43 |
| Administrativo Auxiliar 1 | 930.410,80 | 946.227,72 | 961.367,43 |
| Maestra/o – Técnico | 921.229,62 | 936.883,78 | 951.837,42 |
| Ayudante Técnico | 916.626,37 | 932.009,07 | 947.124,36 |
| 2º Cocinero | 902.854,27 | 918.202,79 | 932.894,40 |
| Oficiales | 902.854,27 | 918.202,79 | 932.894,40 |
| Administrativo Auxiliar 2 | 902.854,27 | 918.202,79 | 932.894,40 |
| Personal Envasador | 893.667,64 | 908.359,99 | 923.401,75 |
| Telefonistas de Conmutación (36 hs.) | 893.667,64 | 908.859,99 | 923.401,75 |
| Ayudante de Cocina | 884.485,09 | 899.521,34 | 913.913,68 |
| Administrativo Auxiliar 3 | 876.215,07 | 891.110,73 | 905.368,50 |
| Auxiliar de Enfermería | 876.215,07 | 891.110,73 | 905.368,50 |
| Oficial Confeccionista | 876.215,07 | 891.110,73 | 905.368,50 |
| Choferes, Fotógrafos | 876.215,07 | 891.110,73 | 905.368,50 |
| Medio Oficial | 876.215,07 | 891.110,73 | 905.368,50 |
| Porteros, Ord., Serenos, Ascensores | 863.360,24 | 878.037,36 | 892.085,98 |
| Personal de Jardín, Quintas, Cría. y Pant. | 863.174,60 | 878.037,36 | 892.085,98 |
| Peones en General | 849.586,10 | 864.029,06 | 877.853,53 |
| Camilleros | 849.586,10 | 864.029,06 | 877.853,53 |
| Personal Atención Comedor | 849.586,10 | 864.029,06 | 877.853,53 |
| Personal de Taller General | 849.586,10 | 864.029,06 | 877.853,53 |
| Personal Lavadero y Ropería | 835.802,22 | 850.012,85 | 863.611,03 |
| Mucamas | 835.802,22 | 850.012,85 | 863.611,03 |
| Ayudante de Oficina | 831.216,55 | 845.347,23 | 858.872,78 |
| Obstétricas (24 hs. Semanales) | 831.216,55 | 845.347,23 | 858.872,78 |
| Kinesiología (24 hs. Semanales) | 831.216,55 | 845.347,23 | 858.872,78 |
Día de la Sanidad: $54.458,83
Atención, Cuidado e Internación Domiciliaria
Este convenio establece incrementos para los trabajadores técnicos y administrativos dedicados a la internación domiciliaria, incluyendo aumentos adicionales para beneficios como la sala maternal bajo el CCT 743/16.
| Categorías | Feb 2025 | Val Pres | Mar 2025 | Val Pres | Abr 2025 | Val Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrupamiento Técnico Cat. “A” | 778.418 | 4.671 | 791.651 | 4.751 | 804.318 | 4.827 |
| Agrupamiento Técnico Cat. “B” | 762.874 | 3.875 | 775.843 | 3.940 | 788.256 | 4.003 |
| Agrupamiento Técnico Cat. “C” | 664.224 | 3.430 | 675.516 | 3.488 | 686.324 | 3.544 |
| Agrupamiento Técnico Cat. “D” | 627.949 | 3.261 | 638.624 | 3.317 | 648.842 | 3.370 |
| Agrupamiento Administrativo Cat. “A” | 762.874 | 3.875 | 775.843 | 3.940 | 788.256 | 4.003 |
| Agrupamiento Administrativo Cat. “B” | 627.949 | 3.261 | 638.624 | 3.317 | 648.842 | 3.370 |
Beneficios adicionales:
- Sala Maternal:
- Febrero 2025: $181.636
- Marzo 2025: $184.724
- Abril 2025: $187.680
- Día de la Sanidad: $52.328
Trabajadores de Emergencias Médicas, Medicina Domiciliaria y Traslado de Pacientes
CCT 459/06
| Categorías | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 |
|---|---|---|---|
| IA | 1.256.886,74 | 1.278.253,81 | 1.298.705,88 |
| IB | 997.133,82 | 1.014.085,09 | 1.030.310,45 |
| II A | 964.084,28 | 980.473,71 | 996.161,29 |
| II B | 927.337,66 | 943.102,41 | 958.192,04 |
| III | 910.346,33 | 925.822,22 | 940.635,37 |
| IV | 875.146,59 | 890.024,08 | 904.264,46 |
| V | 788.967,68 | 802.380,13 | 815.218,21 |
| VI | 741.853,49 | 754.465,00 | 766.536,44 |
Día de la Sanidad: $52.328,18




