La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) acordó un nuevo aumento salarial para trabajadores de mutuales y gimnasios hasta junio 2025.

Bajo los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 807/23 y 738/16, respectivamente, UTEDYC, cerró un nuevo convenio semestral con aumentos en marzo, mayo y junio para trabajadores de mutuales y gimnasios.
Aumento UTEYC 2025
El nuevo acuerdo paritario establece los siguientes aumentos:
– 5% en marzo de 2025
– 2,5% en mayo de 2025
– 2,5% en junio de 2025
Estos incrementos impactarán en los sueldos básicos de los trabajadores de ambos sectores, actualizando la escala salarial vigente en cada mes.
Escala salarial UTEDYC mutuales
A continuación, se detalla la nueva escala salarial para los trabajadores de mutuales según las diferentes categorías:
Categoría | Enero ’25 | Febrero ’25 | Marzo ’25 (5%) | Abril ’25 | Mayo ’25 (2,5%) | Junio ’25 (2,5%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Jerárquico | ||||||
1ª | 1.484.410 | 1.484.410 | 1.484.410 + 74.221 | 1.484.410 | 1.558.631 + 37.110 | 1.595.741 + 37.110 |
2ª | 1.353.914 | 1.353.914 | 1.353.914 + 67.696 | 1.353.914 | 1.421.610 + 33.848 | 1.455.458 + 33.848 |
3ª | 1.284.126 | 1.284.126 | 1.284.126 + 64.206 | 1.284.126 | 1.348.432 + 32.103 | 1.380.435 + 32.103 |
4ª | 1.221.865 | 1.221.865 | 1.221.865 + 61.093 | 1.221.865 | 1.282.958 + 30.547 | 1.313.505 + 30.547 |
5ª | 1.166.257 | 1.166.257 | 1.166.257 + 58.313 | 1.166.257 | 1.224.570 + 29.156 | 1.253.726 + 29.156 |
Personal Administrativo
Categoría | Enero ’25 | Febrero ’25 | Marzo ’25 (5%) | Abril ’25 | Mayo ’25 (2,5%) | Junio ’25 (2,5%) |
1ª | 1.125.048 | 1.125.048 | 1.125.048 + 56.252 | 1.125.048 | 1.181.300 + 28.126 | 1.209.426 + 28.126 |
2ª | 1.069.662 | 1.069.662 | 1.069.662 + 53.483 | 1.069.662 | 1.123.145 + 26.742 | 1.149.887 + 26.742 |
3ª | 1.045.513 | 1.045.513 | 1.045.513 + 52.276 | 1.045.513 | 1.097.789 + 26.138 | 1.123.927 + 26.138 |
4ª Aux 1ª | 1.017.154 | 1.017.154 | 1.017.154 + 50.858 | 1.017.154 | 1.068.012 + 25.429 | 1.093.441 + 25.429 |
4ª Aux 2ª | 994.775 | 994.775 | 994.775 + 49.739 | 994.775 | 1.044.514 + 24.869 | 1.069.383 + 24.869 |
5ª | 966.858 | 966.858 | 966.858 + 48.343 | 966.858 | 1.015.201 + 24.171 | 1.039.372 + 24.171 |
Las escalas salariales para trabajadores de gimnasios se actualizar cuando se publiquen.