La inflación del mes de agosto de 2023 en Argentina fue de 12.4% según el INDEC.
La inflación interanual desde agosto de 2022 hasta agosto de 2023 fue de 124.17%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
septiembre de 2022 | 6.20% | 6.20% |
octubre de 2022 | 6.30% | 12.89% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 18.42% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 24.46% |
enero de 2023 | 6.00% | 31.93% |
febrero de 2023 | 6.60% | 40.64% |
marzo de 2023 | 7.70% | 51.47% |
abril de 2023 | 8.40% | 64.19% |
mayo de 2023 | 7.80% | 77.00% |
junio de 2023 | 6.00% | 87.62% |
julio de 2023 | 6.30% | 99.44% |
agosto de 2023 | 12.40% | 124.17% |
Inflación Acumulada hasta agosto 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta agosto de 2023 Argentina acumuló un 80.11% de inflación (Índice de precios al consumidor).