La inflación del mes de diciembre de 2022 en Argentina fue de 5.1% según el INDEC.
La inflación interanual desde diciembre de 2021 hasta diciembre de 2022 fue de 94.75%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
enero de 2022 | 3.90% | 3.90% |
febrero de 2022 | 4.70% | 8.78% |
marzo de 2022 | 6.70% | 16.07% |
abril de 2022 | 6.00% | 23.04% |
mayo de 2022 | 5.10% | 29.31% |
junio de 2022 | 5.30% | 36.16% |
julio de 2022 | 7.40% | 46.24% |
agosto de 2022 | 7.00% | 56.48% |
septiembre de 2022 | 6.20% | 66.18% |
octubre de 2022 | 6.30% | 76.65% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 85.30% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 94.75% |
Inflación Acumulada hasta diciembre 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta diciembre de 2022 Argentina acumuló un 94.75% de inflación (Índice de precios al consumidor).