La inflación del mes de enero de 2023 en Argentina fue de 6.0% según el INDEC.
La inflación interanual desde enero de 2022 hasta enero de 2023 fue de 98.69%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
febrero de 2022 | 4.70% | 4.70% |
marzo de 2022 | 6.70% | 11.71% |
abril de 2022 | 6.00% | 18.42% |
mayo de 2022 | 5.10% | 24.46% |
junio de 2022 | 5.30% | 31.05% |
julio de 2022 | 7.40% | 40.75% |
agosto de 2022 | 7.00% | 50.60% |
septiembre de 2022 | 6.20% | 59.94% |
octubre de 2022 | 6.30% | 70.02% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 78.35% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 87.44% |
enero de 2023 | 6.00% | 98.69% |
Inflación Acumulada hasta enero 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta enero de 2023 Argentina acumuló un 6% de inflación (Índice de precios al consumidor).