Consultá los nuevos montos asignaciones familiares y universales de mayo 2026 para trabajadores, monotributistas y AUH según la última resolución de ANSES.
Inflación acumulada en 2024 en Argentina
Inflación en 2024 en Argentina
La inflación acumulada en Argentina desde el mes de enero de 2024 hasta diciembre de 2024 en Argentina fue de 117.69%.
Inflación INDEC por mes 2024
| Mes / Año | Inflación mensual | Inflación acumulada |
|---|---|---|
| Inflación enero 2024 | 20.6% | 20,60% |
| Inflación febrero 2024 | 13.2% | 36,52% |
| Inflación marzo 2024 | 11.0% | 51,54% |
| Inflación abril 2024 | 8.8% | 64,88% |
| Inflación mayo 2024 | 4.2% | 71,80% |
| Inflación junio 2024 | 4.6% | 79,70% |
| Inflación julio 2024 | 4.0% | 86,89% |
| Inflación agosto 2024 | 4.2% | 94,74% |
| Inflación septiembre 2024 | 3.5% | 101,56% |
| Inflación octubre 2024 | 2.7% | 107,00% |
| Inflación noviembre 2024 | 2.4% | 111,97% |
| Inflación diciembre 2024 | 2.7% | 117,69% |
Este cálculo es gratis. ¿Nos invitás un café?
Mantener actualizadas las calculadoras nos lleva muchas horas por mes. Con tu aporte seguimos siendo 100% gratis y sin paywall.
Pagás con 💳 tarjeta · 🏦 transferencia · MercadoPago · 100% seguro
✅ Calculadoras siempre actualizadas ·
También te puede interesar:
Seguinos y no te pierdas nada:



