La inflación del mes de febrero de 2021 en Argentina fue de 3.6% según el INDEC.
La inflación interanual desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021 fue de 40.45%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
marzo de 2020 | 3.30% | 3.30% |
abril de 2020 | 1.50% | 4.85% |
mayo de 2020 | 1.50% | 6.42% |
junio de 2020 | 2.20% | 8.76% |
julio de 2020 | 1.90% | 10.83% |
agosto de 2020 | 2.70% | 13.82% |
septiembre de 2020 | 2.80% | 17.01% |
octubre de 2020 | 3.80% | 21.46% |
noviembre de 2020 | 3.20% | 25.34% |
diciembre de 2020 | 4.00% | 30.36% |
enero de 2021 | 4.00% | 35.57% |
febrero de 2021 | 3.60% | 40.45% |
Inflación Acumulada hasta febrero 2021 en Argentina
Desde enero de 2021 hasta febrero de 2021 Argentina acumuló un 7.74% de inflación (Índice de precios al consumidor).