La inflación del mes de julio de 2022 en Argentina fue de 7.4% según el INDEC.
La inflación interanual desde julio de 2021 hasta julio de 2022 fue de 70.84%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
agosto de 2021 | 2.50% | 2.50% |
septiembre de 2021 | 3.50% | 6.09% |
octubre de 2021 | 3.50% | 9.80% |
noviembre de 2021 | 2.50% | 12.55% |
diciembre de 2021 | 3.80% | 16.82% |
enero de 2022 | 3.90% | 21.38% |
febrero de 2022 | 4.70% | 27.08% |
marzo de 2022 | 6.70% | 35.60% |
abril de 2022 | 6.00% | 43.73% |
mayo de 2022 | 5.10% | 51.06% |
junio de 2022 | 5.30% | 59.07% |
julio de 2022 | 7.40% | 70.84% |
Inflación Acumulada hasta julio 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta julio de 2022 Argentina acumuló un 46.23% de inflación (Índice de precios al consumidor).