La inflación del mes de julio de 2023 en Argentina fue de 6.3% según el INDEC.
La inflación interanual desde julio de 2022 hasta julio de 2023 fue de 113.4%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
agosto de 2022 | 7.00% | 7.00% |
septiembre de 2022 | 6.20% | 13.63% |
octubre de 2022 | 6.30% | 20.79% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 26.71% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 33.17% |
enero de 2023 | 6.00% | 41.16% |
febrero de 2023 | 6.60% | 50.48% |
marzo de 2023 | 7.70% | 62.07% |
abril de 2023 | 8.40% | 75.68% |
mayo de 2023 | 7.80% | 89.39% |
junio de 2023 | 6.00% | 100.75% |
julio de 2023 | 6.30% | 113.40% |
Inflación Acumulada hasta julio 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta julio de 2023 Argentina acumuló un 60.24% de inflación (Índice de precios al consumidor).