La inflación del mes de junio de 2022 en Argentina fue de 5.3% según el INDEC.
La inflación interanual desde junio de 2021 hasta junio de 2022 fue de 63.84%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
julio de 2021 | 3.00% | 3.00% |
agosto de 2021 | 2.50% | 5.58% |
septiembre de 2021 | 3.50% | 9.27% |
octubre de 2021 | 3.50% | 13.09% |
noviembre de 2021 | 2.50% | 15.92% |
diciembre de 2021 | 3.80% | 20.33% |
enero de 2022 | 3.90% | 25.02% |
febrero de 2022 | 4.70% | 30.90% |
marzo de 2022 | 6.70% | 39.67% |
abril de 2022 | 6.00% | 48.05% |
mayo de 2022 | 5.10% | 55.60% |
junio de 2022 | 5.30% | 63.84% |
Inflación Acumulada hasta junio 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta junio de 2022 Argentina acumuló un 36.15% de inflación (Índice de precios al consumidor).